Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Chapelle Saint-Michel [EGSA22]
|
| ID | EGSA22 | |
| Type | Eglise |
| Intérêt | 5 / 5 |
| Nom | Chapelle Saint-Michel |
| Lieu-dit | Mané Gwen |
| Commune | Guénin |
| Ville proche | Pontivy |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.91529 W2.95597 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 204 669,2 337 313 [Lambert II]

| | |
|
| Accès | N47.91598 W2.9538 |
| Altitude | 157 m. |
| Visité | 31-07-2007 20:15:52 |
|
| Commentaire | La mousse dorée des murs de la chapelle guérie des maladies de peau |
|
| Mot(s) clef(s) | Guérison |
| GpsPasSion - Edifices_Religieux_Fr | N47.91529 W2.95597 |
| Base Mérimée | IA56001877 |
| OSM | way/251952865 |
|
| Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
| Fiche visitée 1937 fois |
|