| ID | MHKE78 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 2 / 5 |
| Nom | Menhir de Kerblay |
| Autre(s) nom(s) | Ville-Neuve; Men Hiol; Men Diaul |
| Lieu-dit | Villeneuve |
| Commune | Sarzeau |
| Ville proche | Vannes |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.51099 W2.78018 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 214 857,2 291 586 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Menhir imposant et couché de 5,80 m de long pour une largeur de 1,75 m et d'une épaisseur à la base de 80 cm. Il comporte 88 cupules. |
|
| La Bretagne des Mégalithes | 657 |
| Mot(s) clef(s) | Cupule |
| Le Guide des Mégalithes du Morbihan | p173 |
| Mégalithes Bretons | kerblay |
| Mégalithes du Morbihan | MESRZVIL56 |
| Megalithic Portal | 9463 |
| OSM | node/7905921328 |
| Topic-Topos | menhir-de-villeneuve-sarzeau |
|
| Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
| Fiche visitée 2302 fois |