Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit Steir-Nibilic [MHSTEI]
|
| ID | MHSTEI | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 2 / 5 |
| Nom | Menhir dit Steir-Nibilic |
| Autre(s) nom(s) | Pierre Rousse; Men-Rouz |
| Commune | Plobannalec-Lesconil |
| Ville proche | Quimper |
| Département | Finistère |
|
| Position | N47.8001 W4.21429 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 109 808,2 331 630 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Ce menhir est encastré dans un mur derrière la poste, sur la plage. Encore un témoin de la montée des eaux. |
|
| La Bretagne des Mégalithes | 376 |
| Mot(s) clef(s) | Montée des eaux |
| Ref. archéologique | 29 165 0003 |
| GpsPasSion - Bretagne_fr | N47.8001 W4.21429 |
| Mégalithes Bretons | men_rouz |
| Megalithic Portal | 8943 |
| OSM | node/1905407763 |
| Topic-Topos | men-rouz-plobannalec |
|
| Fiche visitée 2379 fois |
|