Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit La Roche [MHROC6]
|
| ID | MHROC6 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Menhir dit La Roche |
| Commune | Uzel |
| Ville proche | Pontivy |
| Département | Côtes-d'Armor |
|
| Position | N48.27342 W2.86111 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 214 377,2 376 580 [Lambert II]

| | |
|
| Altitude | 129 m. |
| Visité | 06-08-2005 14:42:00 |
|
| Commentaire | Petit menhir en schiste d'une hauteur de 2,30 m pour une largeur de 1,70 m et d'une épaisseur de 65 cm. Pierre à terre à ses côtés. |
|
| La Bretagne des Mégalithes | 101 |
| Ref. archéologique | 22 384 0001 |
| GpsPasSion - Bretagne_fr | N48.27342 W2.86111 |
| Mégalithes Bretons | uzel |
| Megalithic Portal | 8797 |
| OSM | node/3111348161 |
| Quid | 09012 |
|
| Fiche visitée 2878 fois |
|