Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte de Conveau [ALCONV]
|
| ID | ALCONV | |
| Type | Allée couverte |
| Intérêt | Détruit |
| Nom | Allée couverte de Conveau |
| Commune | Gourin |
| Ville proche | Châteaulin |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N48.17497 W3.56043 [LAT LON DEG II] - approximative
Lambert IIE : 161 763,2 369 323 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Orientée nord, cette allée a été détruite et mesurée 13 m. Une dalle séparait la chambre et l'entrée était latérale ou par une chatière. |
|
| Mot(s) clef(s) | Allée couverte à entrée latérale |
| Mégalithes du Morbihan | ACGOURCON5 |
| Megalithic Portal | 42469 |
| Mégalithes du Morbihan Intérieur | 56 - p58 |
|
| Fiche visitée 2398 fois |
|