Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Pays de Galles - Harold's Stones [MAHA]
|
| ID | MAHA | |
| Type | Menhirs alignés |
| Intérêt | 5 / 5 |
| Nom | Harold's Stones |
| Commune | Trelech |
| Ville proche | Monmouth |
| Département | Monmouthshire |
|
| Position | SO 49940 05115 [BRITISH GRID] - prise sur carte 1:25.000
N51.74248885 W2.7264316 [WGS84]

|
|
| Commentaire | 3 pierres massives alignées au 72°, pour une hauteur de presque 4 mètres |
|
| Modern Antiquarian | 103 |
| Megalithic Portal | 1400 |
| RCAHMW | 221159 |
|
| Fiche visitée 789 fois |
|