Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit Pierre Plantade [MHPHAL]
|
| ID | MHPHAL | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 2 / 5 |
| Nom | Menhir dit Pierre Plantade |
| Autre(s) nom(s) | Pierre Mantade |
| Lieu-dit | Fontbaynac |
| Commune | Talizat |
| Ville proche | Saint-Flour |
| Département | Cantal |
|
| Position | N45.12418 E3.04953 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 656 111,2 013 986 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Menhir phallique sur la parcelle C680, haut de 85 cm. |
|
| Ref. archéologique | 15 231 0001 |
| Megalithic Portal | 6335393 |
| Base Mérimée | PA00093696 (classé monument historique 04/04/1911)
|
| OSM | node/2431661415 |
| Quid | 03725 |
|
| Fiche visitée 2009 fois |
|