ID | MSMAIS | |
Type | Menhirs |
Intérêt | 2 / 5 |
Nom | Menhirs dits de la Maisonnette |
Autre(s) nom(s) | Baraque de l'Air |
Commune | Bondons |
Ville proche | Florac |
Département | Lozère |
|
Position | N44.41549 E3.63066 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 703 139,1 935 786 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Entre 13 et 19 menhirs couchés selon les sources. Sur cet ensemble, plusieurs ont été relevés, dont 1 sur ce site. |
|
Mot(s) clef(s) | Redressé |
Dolmens et Menhirs en Languedoc et Roussillon | p39 |
Megalithic Portal | 6335042 44323 |
Base Mérimée | PA00103798 (classé monument historique 05/06/1941)
|
OSM | node/2943576696 |
|
Autre(s) site(s) du même complexe | |
|
Fiche visitée 1390 fois |