Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit la Pierre Percée [MHPER3]
|
| ID | MHPER3 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Menhir dit la Pierre Percée |
| Commune | Traves |
| Ville proche | Vesoul |
| Département | Haute-Saône |
|
| Position | N47.61699 E5.98597 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 874 249,2 297 193 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Dalle perforée. A rapprocher du site DLPI07 qui présente une dalle identique.
Donné pour être le reste d'un dolmen. |
|
| Mot(s) clef(s) | Trou |
| Megalithic Portal | 6335237 |
| Base Mérimée | PA00102276 (classé monument historique 07/09/1911)
|
| OSM | node/2672613224 |
| Quid | 14890 |
|
| Fiche visitée 3673 fois |
|