Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Cairn de Crec'h Coulm [DLTRAC]
|
| ID | DLTRAC | |
| Type | Dolmen |
| Intérêt | Inconnu |
| Nom | Cairn de Crec'h Coulm |
| Commune | Pédernec |
| Ville proche | Guingamp |
| Département | Côtes-d'Armor |
|
| Position | N48.61061 W3.30135 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 184 457,2 416 242 [Lambert II]

| | |
|
| Altitude | 155 m. |
|
| Commentaire | Traces de pierres qui pourraient être des vestiges de tombes, proche de : Menhir de Crec'h Coulm [MHCREC]. |
|
| GpsPasSion - Bretagne_fr | N48.61061 W3.30135 |
|
| Autre(s) site(s) du même complexe |  | Menhir de Crec'h Coulm |
|
|
| Fiche visitée 2334 fois |
|