Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Tour Montbran [TPTOU1]
|
| ID | TPTOU1 | |
| Type | Templier |
| Intérêt | Inconnu |
| Nom | Tour Montbran |
| Commune | Pléboulle |
| Ville proche | Saint-Malo |
| Département | Côtes-d'Armor |
|
| Position | N48.59337 W2.35769 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 253 805,2 409 755 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Tour emmottée édifiée vers 1150 ( XIIème siécle) |
|
| Base Mérimée | PA00132548 (classé monument historique 28/03/1994)
|
| Projet Beaucéant | montbran |
| Topic-Topos | tour-de-montbran-pleboulle |
|
| Fiche visitée 1009 fois |
|