Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte de Kervonlédic [ALKERV]
|
| ID | ALKERV | |
| Type | Allée couverte |
| Intérêt | 2 / 5 |
| Nom | Allée couverte de Kervonlédic |
| Lieu-dit | Pellem |
| Commune | Motreff |
| Ville proche | Châteaulin |
| Département | Finistère |
|
| Position | N48.2492 W3.54042 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 163 865,2 377 445 [Lambert II]

| | |
|
| Accès | N48.25348 W3.53622 - N48.25248 W3.54077 |
|
| Commentaire | Il ne reste qu'une table sur deux supports, et une autre dalle, appartenant au monument git à terre, à proximité. |
|
| Mégalithes Bretons | kervouledic |
| Megalithic Portal | 42504 |
| Base Mérimée | PA00090138 (classé monument historique 12/09/1968)
|
| OSM | node/3152597469 node/5873352851 |
| Quid | 08512 |
| Topic-Topos | allee-couverte-motreff |
|
| Fiche visitée 2751 fois |
|