Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Pen-Er-Pont (D) [MHPENE]
|
| ID | MHPENE | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 1 / 5 |
| Nom | Menhir de Pen-Er-Pont (D) |
| Commune | Plouhinec |
| Ville proche | Lorient |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.71652 W3.24819 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 181 308,2 316 778 [Lambert II]

| | |
|
| Altitude | 14 m. |
| Visité | 30-07-2007 14:19:04 |
|
| Commentaire | Pierres dans un champ. |
|
| GpsPasSion - Bretagne_fr | N47.71652 W3.24819 |
| Mégalithes Bretons | pen_er_pont2 |
| Megalithic Portal | 9391 |
|
| Fait partie de l'ensemble |  | Menhirs de Pen-Er-Pont |
|
|
| Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
| Fiche visitée 2496 fois |
|