Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit Men Hoat [MHME20]
|
| ID | MHME20 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Menhir dit Men Hoat |
| Autre(s) nom(s) | Mez-Kerlard |
| Commune | Groix |
| Ville proche | Lorient |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.63911 W3.49538 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 162 171,2 309 541 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Menhir de 1,30 m (et enfoncé de 1,50 m) et qui porte des cupules. |
|
| La Bretagne des Mégalithes | 465 |
| Mot(s) clef(s) | Cupule |
| Ref. archéologique | 56 069 0006 |
| Mégalithes Bretons | kerlad |
| Mégalithes du Morbihan | MEGRXHOA56 |
| Megalithic Portal | 9264 |
| Base Mérimée | PA00091225 (classé monument historique 25/03/1970)
|
| OSM | node/5927685210 |
| Quid | 09089 |
| Topic-Topos | petit-menhir-ou-men-hoal-groix |
| Wikipedia | fr:Menhir de Mez-Kerlard |
|
| Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
| Fiche visitée 1786 fois |
|