Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte de Kerloret [ALKERH]
|
| ID | ALKERH | |
| Type | Allée couverte |
| Intérêt | 1 / 5 |
| Nom | Allée couverte de Kerloret |
| Commune | Groix |
| Ville proche | Lorient |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.63604 W3.47998 [LAT LON DEG II] - approximative
Lambert IIE : 163 300,2 309 115 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Allée ruinée, dont il ne reste que quelques dalles. |
|
| Mégalithes Bretons | kerloret |
| Mégalithes du Morbihan | ACGRXKER56 |
| Megalithic Portal | 9259 42500 |
|
| Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
| Fiche visitée 2279 fois |
|