Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Dolmen de Toul-er-Rest [DLTOU7]
|
| ID | DLTOU7 | |
| Type | Dolmen |
| Intérêt | 1 / 5 |
| Nom | Dolmen de Toul-er-Rest |
| Commune | Camors |
| Ville proche | Pontivy |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.84189 W2.99955 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 200 866,2 329 391 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Dolmen creusé. Il est très dégradé et seuls deux supports sont encore visibles. |
|
| La Bretagne des Mégalithes | 525 |
| Ref. archéologique | 56 031 0010 |
| Mégalithes du Morbihan | DOCMSTER56 |
| Megalithic Portal | 9135 |
| Mégalithes du Morbihan Intérieur | 22 - p45 |
|
| Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
| Fiche visitée 2423 fois |
|