Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Kerglonou [MHKE01]
|
| ID | MHKE01 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 2 / 5 |
| Nom | Menhir de Kerglonou |
| Hauteur | 2,55 m |
| Lieu-dit | Kerglonou |
| Commune | Plouarzel |
| Ville proche | Brest |
| Département | Finistère |
|
| Position | N48.46648 W4.74595 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 76 797,2 408 889 [Lambert II]

| | |
|
| Altitude | 33 m. |
| Visité | 19-08-2005 14:47:00 |
|
| Commentaire | Menhir de 2,55 mètres de haut, sans doute brisé, dans un talus de champ. |
|
| GpsPasSion - Bretagne_fr | N48.46648 W4.74595 |
| Mégalithes Bretons | kerglonou |
| Megalithic Portal | 8971 |
|
| Fiche visitée 1607 fois |
|