| ID | ALMANO | |
| Type | Allée couverte |
| Intérêt | 2 / 5 |
| Nom | Tumulus du Manoir de Créac'h Quéta |
| Autre(s) nom(s) | Créach-Quetta-Bouscat-Parc-ar-Goarem |
| Lieu-dit | Creach-Quetta-Bouscat-Parc-ar-Guoarem |
| Commune | Pleuven |
| Ville proche | Quimper |
| Département | Finistère |
|
| Position | N47.93129 W4.04918 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 123 319,2 345 153 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Cette allée couverte a été endomagée par des fouilles et les travaux du canal. Elle est maintenant enterrée dans le tumulus. |
|
| La Bretagne des Mégalithes | 416 |
| Mégalithes Bretons | creachqueta |
| Megalithic Portal | 8940 |
| Base Mérimée | PA00090165 (classé monument historique 24/04/1968)
|
| Quid | 08519 |
| Topic-Topos | tumulus-pleuven |
|
| Fiche visitée 4746 fois |