Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhirs de Tréboul [MSTRBO]
|
| ID | MSTRBO | |
| Type | Menhirs |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Menhirs de Tréboul |
| Lieu-dit | Menhir |
| Commune | Douarnenez |
| Ville proche | Quimper |
| Département | Finistère |
|
| Position | N48.08666 W4.34184 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 102 991,2 364 184 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Entre le carrefour et le hameau Le Menhir, deux menhirs dont le plus haut mesure 2 mètres de haut. |
|
| La Bretagne des Mégalithes | 298 |
| Ref. archéologique | 29 046 0001 |
| GpsPasSion - Bretagne_fr | N48.08666 W4.34184 |
| Mégalithes Bretons | treboul |
| Megalithic Portal | 8834 |
| OSM | node/8507576450 |
|
| Autre(s) site(s) du même complexe | |
|
| Fiche visitée 1832 fois |
|