| ID | ALKER3 | |
| Type | Allée couverte |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Allée couverte de Kermaout |
| Autre(s) nom(s) | Park Korrigan |
| Lieu-dit | Champ du Lutin |
| Commune | Bannalec |
| Ville proche | Quimper |
| Département | Finistère |
|
| Position | N47.90766 W3.726 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 147 192,2 340 622 [Lambert II]

|
| |
|
| Accès | N47.90557 W3.72187 - N47.9064 W3.72445 - N47.90797 W3.72477 |
|
| Commentaire | Allée couverte partiellement ruinée, composée d'une table reposant sur 6 piliers, enfouie dans un talus. |
|
| La Bretagne des Mégalithes | 406 |
| Mot(s) clef(s) | Korrigan |
| Mégalithes Bretons | kermaout |
| Megalithic Portal | 8802 |
| Base Mérimée | PA00089826 (classé monument historique 04/11/1975)
|
| OSM | node/6917866451 |
| Quid | 08373 |
| Wikipedia | fr:Allée couverte de Kermaout |
|
| Fiche visitée 3333 fois |