Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir du Moulin à vent de la Colle [MHMOUL]
|
ID | MHMOUL | |
Type | Menhir |
Intérêt | 2 / 5 |
Nom | Menhir du Moulin à vent de la Colle |
Commune | Renaudière |
Ville proche | Cholet |
Département | Maine-et-Loire |
|
Position | N47.10503 W1.0651 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 341 900,2 239 500 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Près du moulin à vent de la Colle, le reste possible d'un menhir brisé, haut de 1 m, dont l'authenticité est douteuse. |
|
Ref. archéologique | 49 258 0004 |
Mégalithes en Anjou | 175 - p184 |
Megalithic Portal | 6342448 |
|
Fiche visitée 899 fois |
|