Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit le Champ du Rocher [MHCHA0]
|
| ID | MHCHA0 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | Inconnu |
| Nom | Menhir dit le Champ du Rocher |
| Lieu-dit | Moulin-Rouge |
| Commune | Givre |
| Ville proche | Roche-sur-Yon |
| Département | Vendée |
|
| Position | N46.45685 W1.4021 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 312 922,2 168 696 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | |
|
| Modern Antiquarian | 9955 |
| Megalithic Portal | 6333914 |
| Base Mérimée | PA00110129 (classé monument historique 18/11/1980)
|
| Quid | 29617 |
|
| Fiche visitée 1869 fois |
|