Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte dite Hutte-aux-Gabelous [ALLOUV]
|
ID | ALLOUV | |
Type | Allée couverte |
Intérêt | 4 / 5 |
Nom | Allée couverte dite Hutte-aux-Gabelous |
Autre(s) nom(s) | La Louvetière |
Commune | Saint-Mars-sur-la-Futaie |
Ville proche | Fougères |
Département | Mayenne |
|
Position | N48.42193 W0.97197 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 355 125,2 385 497 [Lambert II]
|
|
Commentaire | Allée couverte fouillée depuis 1990 : 10 mètres de long sur 1,50 m de large. |
|
Megalithic Portal | 6333859 |
OSM | node/8400150986 |
Quid | 29085 29820 |
Wikipedia | fr:La Hutte aux gabelous |
|
Fiche visitée 2245 fois |
|