Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Allée couverte de Copierres [ALCOPI]
|
| ID | ALCOPI | |
| Type | Allée couverte |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Allée couverte de Copierres |
| Autre(s) nom(s) | Dolmen Vielle Cote |
| Lieu-dit | Fontaines |
| Commune | Montreuil-sur-Epte |
| Ville proche | Mantes-la-Jolie |
| Département | Val-d'Oise |
|
| Position | N49.16353 E1.68467 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 552 426,2 463 049 [Lambert II]

| | |
|
| Accès | N49.166989 E1.6889416 |
|
| Commentaire | |
|
| Ref. archéologique | 95 429 0001 |
| Megalithic Portal | 10922 |
| Base Mérimée | PA00080132 (classé monument historique 07/05/1895)
|
| OSM | node/3692137024 |
| Quid | 17846 |
| Topic-Topos | allee-couverte-montreuil-sur-epte |
|
| Fiche visitée 3459 fois |
|