Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit la Pierre Plantée [MHPLAB]
|
| ID | MHPLAB | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 4 / 5 |
| Nom | Menhir dit la Pierre Plantée |
| Autre(s) nom(s) | Pingechabre |
| Commune | Saint-Pierre-le-Vieux |
| Ville proche | Saint-Flour |
| Département | Lozère |
|
| Position | N44.86536 E3.30295 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 676 407,1 985 428 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Menhir assez imposant, en granite. Plusieurs croix gravées sur une de ses faces témoignent de la christianisation de ce mégalithe. |
|
| Mot(s) clef(s) | Christianisé |
| Megalithic Portal | 44366 |
| OSM | node/3730321802 |
|
| Fiche visitée 1022 fois |
|