Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Pierres de Pouldreuzic [STPOUL]
|
ID | STPOUL | |
Type | Pierre |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Pierres de Pouldreuzic |
Commune | Pouldreuzic |
Ville proche | Quimper |
Département | Finistère |
|
Position | N47.97139 W4.37386 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 99 520,2 351 615 [Lambert II]
| |
|
Altitude | 48 m. |
Visité | 19-08-2010 16:43:51 |
|
Commentaire | De nombreuses pierres dressées sont présentes ici, redressées par un habitant amoureux des menhirs. |
|
Megalithic Portal | 45212 |
|
Fiche visitée 627 fois |
|