Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Dolmen de Créach-ar-Vrenn (B) [DLCRAC]
|
| ID | DLCRAC | |
| Type | Dolmen |
| Intérêt | 1 / 5 |
| Nom | Dolmen de Créach-ar-Vrenn (B) |
| Commune | Plouescat |
| Ville proche | Morlaix |
| Département | Finistère |
|
| Position | N48.65653 W4.15709 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 121 939,2 426 200 [Lambert II]

| | |
|
| Altitude | 47 m. |
| Visité | 13-08-2010 16:32:27 |
|
| Commentaire | Dolmen ruiné à quelques mètres de l'allée couverte, aux dires d'un habitant du coin. |
|
| Fait partie de l'ensemble |  | Allée couverte de Créach-ar-Vrenn |
|
|
| Fiche visitée 2046 fois |
|