Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Kerviniou [MHKED1]
|
ID | MHKED1 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 2 / 5 |
Nom | Menhir de Kerviniou |
Commune | Guiscriff |
Ville proche | Quimper |
Département | Morbihan |
|
Position | N48.00936 W3.61409 [LAT LON DEG II] - approximative
Lambert IIE : 156 390,2 351 260 [Lambert II]

|
|
Commentaire | Petit menhir de 1,10 m de haut et long de 1,80 m pour 40 cm d'épaisseur. |
|
Mégalithes du Morbihan | MEGFFKVN56 |
Megalithic Portal | 45224 |
Mégalithes du Morbihan Intérieur | 68 - p63 |
|
Fiche visitée 659 fois |
|