| ID | ROTURB | |
| Type | Romain |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Bornes milliaires de Turbie |
| Lieu-dit | Languessa ; Saint-Pierre ; Peiralonga |
| Commune | Turbie |
| Ville proche | Nice |
| Département | Alpes-Maritimes |
|
| Position | N43.74486 E7.4022 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 1 008 270,1 873 505 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | 4 des 5 bornes milliaires classées qui jalonnaient la voie romaine, se trouvent au musée du Trophée d'Auguste. |
|
| Mot(s) clef(s) | Borne milliaire, Reproduction |
| Lien(s) Internet | La_Turbie_Trophee_planche |
| Base Mérimée | PA00080889 (classé monument historique 15/05/1926)
|
|
| Autre(s) site(s) du même complexe | |
|
| Fiche visitée 1784 fois |