| ID | HYSAIN | |
| Type | Hypogée |
| Intérêt | 4 / 5 |
| Nom | Hypogée de la fontaine Saint-Léger |
| Lieu-dit | Fontaine Saint-Léger |
| Commune | Buno-Bonnevaux |
| Ville proche | Étampes |
| Département | Essonne |
|
| Position | N48.36111 E2.40278 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 604 912,2 373 577 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Placé sur la parcelle F 110.
C'est une cavité creusée sous une épaisse dalle de grès, la chambre et l'accès sont bordés de murets de moellon calcaire. Le sol est dallé. |
|
| Megalithic Portal | 6341294 |
| Base Mérimée | PA00087847 (classé monument historique 24/08/1976)
|
| Quid | 16980 |
| Topic-Topos | hypogee-de-la-fontaine-saint-leger-buno-bonnevaux |
|
| Autre(s) site(s) du même complexe | |
|
| Fiche visitée 2670 fois |