Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir de Lery [MHLERY]
|
| ID | MHLERY | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Menhir de Lery |
| Lieu-dit | Le Lery |
| Commune | Erdeven |
| Ville proche | Lorient |
| Département | Morbihan |
|
| Position | N47.65959 W3.13246 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 189 530,2 309 854 [Lambert II]

| | |
|
| Accès | N47.6559006 W3.1263786 - N47.6585994 W3.1298595 |
|
| Commentaire | Menhir en granite mesurant 2,20 mètres de haut. |
|
| Ref. archéologique | 56 054 0009 |
| Mégalithes Bretons | lery |
| Mégalithes du Morbihan | MEERDERY56 |
|
| Une chambre d'hôte pour visiter ce site ? Faites un tour à Daol Grenn |
|
| Fiche visitée 1149 fois |
|