Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhirs de Kerloazec [MSKERL]
|
| ID | MSKERL | |
| Type | Menhirs |
| Intérêt | 3 / 5 |
| Nom | Menhirs de Kerloazec |
| Commune | Peumérit |
| Ville proche | Quimper |
| Département | Finistère |
|
| Position | N47.94949 W4.30868 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 104 164,2 348 775 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Deux menhirs dont un couché plus au nord. Ce menhir est près du ruisseau.
Merci à jlb pour l'information. |
|
| La Bretagne des Mégalithes | 332 |
| Mot(s) clef(s) | Ruisseau |
| Ref. archéologique | 29 159 0009 |
| GpsPasSion - Bretagne_fr | N47.94949 W4.30868 |
| Mégalithes Bretons | kerloazec |
| Megalithic Portal | 8936 |
| OSM | node/1892233033 |
|
| Autre(s) site(s) du même complexe | |
|
| Fiche visitée 2746 fois |
|