Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Ecosse - Nether Largie [MMNE]
|
ID | MMNE | |
Type | Multiple menhirs alignés |
Intérêt | 5 / 5 |
Nom | Nether Largie |
Autre(s) nom(s) | Lady Glassary |
Commune | Kilmartin |
Ville proche | Oban |
Département | Argyll And Bute |
|
Position | NR 82836 97604 [BRITISH GRID] - prise au GPS
N56.12162864 W5.49526773 [WGS84]
| |
|
Altitude | 21 m. |
Visité | 29-07-2004 13:35:38 |
|
Commentaire | Ensemble regroupant MAL4, MHCZ, CPIT, MHNL et MAL3 |
|
Modern Antiquarian | 410 |
Megalithic Portal | 196 |
CANMORE | NR89NW 3 |
|
Fiche visitée 2358 fois |
|