Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir dit la Pierre-Folle [MHPI60]
|
| ID | MHPI60 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 4 / 5 |
| Nom | Menhir dit la Pierre-Folle |
| Commune | Corcoué-sur-Logne |
| Ville proche | Nantes |
| Département | Loire-Atlantique |
|
| Position | N46.93932 W1.61724 [LAT LON DEG II] - approximative
Lambert IIE : 299 113,2 223 064 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Mégalithe de 3,20 mètres, dans les bois du Clody, dont l'accès est fléché. Une autre pierre couchée se trouve à proximité. |
|
| Mégalithes Bretons | clody |
| Megalithic Portal | 24311 |
| Quid | 28407 |
|
| Fiche visitée 1518 fois |
|