Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Dolmen de Pierre-Levée [DLPI29]
|
| ID | DLPI29 | |
| Type | Dolmen |
| Intérêt | 2 / 5 |
| Nom | Dolmen de Pierre-Levée |
| Commune | Villedieu |
| Ville proche | Saint-Flour |
| Département | Cantal |
|
| Position | N45.02278 E3.03005 [LAT LON DEG II] - prise au GPS
Lambert IIE : 654 677,2 002 700 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Dolmen sous tumulus avec dalle manquante. |
|
| Megalithic Portal | 22208 |
| OSM | node/6531914568 |
| Quid | 03755 |
|
| Fiche visitée 1948 fois |
|