Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
Ecosse - Carragh An Tarbert [MHT0]
|
ID | MHT0 | |
Type | Menhir |
Intérêt | 3 / 5 |
Nom | Carragh An Tarbert |
Autre(s) nom(s) | Carragh An Tarbet; The Druids' Stone |
Commune | Gigha And Cara |
Ville proche | Greenock |
Département | Argyll And Bute |
|
Position | NR 65565 52285 [BRITISH GRID] - prise sur carte 1:25.000
N55.70715449 W5.73316766 [WGS84]
|
|
Commentaire | Menhir de plus de 2,3 mètres de haut |
|
Modern Antiquarian | 8125 |
Megalithic Portal | 434 1282318015 |
CANMORE | NR65SE 22 |
|
Fiche visitée 589 fois |
|