Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Pierres de Casefabre [PGCASE]
|
| ID | PGCASE | |
| Type | Pierre gravée |
| Intérêt | Inconnu |
| Nom | Pierres de Casefabre |
| Commune | Casefabre |
| Ville proche | Prades |
| Département | Pyrénées-Orientales |
|
| Position | N42.61547 E2.61391 [LAT LON DEG II] - approximative
Lambert IIE : 622 811,1 734 684 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Présence confirmée par l'existence de roches gravées ou à cupules. |
|
| Mot(s) clef(s) | Gravure, Cupule |
| Megalithic Portal | 13663 |
| OSM | node/6791500448 |
|
| Fiche visitée 1287 fois |
|