Accueil
Notice
Histoire
Rôle(s)
Catégories
Liens
GpsPasSion
Versions
Bibliographie
Gargantua
Les Fées
|
France - Menhir du Plessis (C) [MHPLE2]
|
| ID | MHPLE2 | |
| Type | Menhir |
| Intérêt | 1 / 5 |
| Nom | Menhir du Plessis (C) |
| Commune | Bernard |
| Ville proche | Roche-sur-Yon |
| Département | Vendée |
|
| Position | N46.45596 W1.44037 [LAT LON DEG II] - prise sur carte 1:25.000
Lambert IIE : 309 981,2 168 738 [Lambert II]

|
|
| Commentaire | Grande pierre couchée. |
|
| Modern Antiquarian | 19306 |
| Megalithic Portal | 27332 |
| Base Mérimée | PA00110044 (classé monument historique 06/10/1936)
|
| OSM | node/1902104761 |
|
| Fait partie de l'ensemble |  | Menhirs du Plessis |
|
|
| Fiche visitée 2377 fois |
|