| ID Site | Photo | Description | Commune (Département) | Ville proche | Fiche visitée depuis le 20.11.05 |
|
 | ALROC5*5 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées
| Essé (Ille et Vilaine) | Châteaubriant | 15021 |
 | MSKER0*5 |  | Menhirs de Kergadiou
| Plourin (Finistère) | Brest | 11731 |
 | ALROC1*5 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées Maison des Feins | Tressé (Ille et Vilaine) | Dinan | 10837 |
 | MHKE09*5 |  | Menhir de Kerdelvas Kerenneur; Kérouézel; Kerhouézel | Porspoder (Finistère) | Brest | 10762 |
 | TCKERC*5 |  | Tumulus de Kercado Kerkado | Carnac (Morbihan) | Vannes | 10705 |
 | ALAUX0-5 |  | Allée couverte dite la Grotte aux Fées Rocher de Tréal | Saint Just (Ille et Vilaine) | Redon | 10252 |
 | MHSA22*5 |  | Menhir de Saint-Uzec Saint-Duzec | Pleumeur Bodou (Côtes d'Armor) | Lannion | 10152 |
 | MHDENT*4 |  | Menhir dit La Dent de Gargantua Chablé | Saint Suliac (Ille et Vilaine) | Saint Malo | 10028 |
 | ALTYA0*5 |  | Allée couverte dite Ty-arc' horriquet
| Poullan sur Mer (Finistère) | Quimper | 9928 |
 | MHCH02*5 |  | Menhir de Champ-Dolent
| Dol de Bretagne (Ille et Vilaine) | Saint Malo | 9914 |
 | DLERVE*5 |  | Dolmen des Erves
| Sainte Suzanne (Mayenne) | Mayenne | 9884 |
 | DLPE13*4 |  | Dolmen de Peyrelebade (A) Montaubert | Salles la Source (Aveyron) | Rodez | 9805 |
 | MHDRO0*5 |  | Menhir dit la Pierre Droite
| Milly la Forêt (Essonne) | Étampes | 9733 |
 | MHGIN1*4 |  | Menhir de Ginestous (A)
| Moulès et Baucels (Hérault) | Vigan | 9171 |
 | MHLON9*4 |  | Menhir dit la Pierre Longue
| Bellefontaine (Val d'Oise) | Sarcelles | 8117 |
 | DLPEYC*4 |  | Dolmen de Peyco Levado Peyre Levade | Laramière (Lot) | Villefranche de Rouergue | 7994 |
 | DLCOST-5 |  | Dolmen dit de Coste Rouge L'Ostalet das Fadas; Grandmont | Soumont (Hérault) | Lodève | 7885 |
 | MNMON0*5 |  | Monument mégalitique dit Le Quadrilatère Manio III | Carnac (Morbihan) | Vannes | 7841 |
 | MMKER0*2 |  | Alignements de Kerzine Gueldro; Gueldro Hillio | Plouhinec (Morbihan) | Lorient | 7701 |
 | MSKERD*4 |  | Menhirs de Kerderff
| Carnac (Morbihan) | Vannes | 7665 |
 | LHCRUC*5 |  | Cromlech de Crucuno
| Plouharnel (Morbihan) | Lorient | 7578 |
 | GTCAV0 4 |  | Abri du Cavalier
| Milly la Forêt (Essonne) | Fontainebleau | 7335 |
 | LHPORT+4 | .jpg) | Cromlech du Port de Pierrefite
| Bourg d'Oueil (Haute Garonne) | Saint Gaudens | 7259 |
 | DLROST*4 |  | Dolmen de Rostudel
| Crozon (Finistère) | Brest | 7258 |
 | DLLE07*4 |  | Dolmen dit la Pierre Levée Pierre Ormeille | Janville sur Juine (Essonne) | Étampes | 7252 |
 | DLKLUD*4 |  | Dolmen de Klud-ur-yar Klud-Er-Yer; Kluder-Yer; Mane Clud-Er-Yer | Carnac (Morbihan) | Vannes | 7236 |
 | ALTRO0*4 |  | Allée couverte dite les Trois Tables en Place
| Trébeurden (Côtes d'Armor) | Lannion | 7086 |
 | DLBO02-4 |  | Dolmen de Boisseyre Pierre Couverte; Boissière | Ambert (Puy de Dôme) | Ambert | 6891 |
 | FOCAM0*4 |  | Camp Celtique de Bière
| Merri (Orne) | Argentan | 6884 |
 | MHFLAT-4 |  | Menhir du Flat Pilat | Colombier (Loire) | Saint Étienne | 6871 |
 | DLFER1+5 |  | Grand dolmen de Ferrussac
| Vacquerie et Saint Martin de Castries (Hérault) | Lodève | 6784 |
 | ALBOTE*5 |  | Allée couverte de Bot-er-Mohed Bod-er-Mohet ; Campren-en-Torrigent | Cléguérec (Morbihan) | Pontivy | 6781 |
 | DLBARN*5 |  | Cairn de Barnenez Tumulus de Barnenez ; Kerdi Bras | Plouezoc'h (Finistère) | Morlaix | 6720 |
 | ALCHNE-3 |  | Allée couverte du Chêne-Hut Grotte aux Fées | Lamballe (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 6720 |
 | ALALL0-4 |  | Allée couverte de la Grotte de Sarou Grotte des Fées | Cournols (Puy de Dôme) | Clermont Ferrand | 6602 |
 | MHDEN0+5 |  | Menhir dit la Dent de Saint-Servais Convenant-Bercot (A) | Saint Servais (Côtes d'Armor) | Guingamp | 6532 |
 | MMKERM*5 |  | Alignements de Kermario
| Carnac (Morbihan) | Vannes | 6512 |
 | MHME21*4 |  | Menhir dit la Pierre des Fées
| Janzé (Ille et Vilaine) | Rennes | 6507 |
 | DLFIVR-3 |  | Dolmen dit la Pierre des Fièvres
| Puy en Velay (Haute Loire) | Puy en Velay | 6465 |
 | DLSENE-4 |  | Dolmen de Seneujols Palet de Gargantua | Séneujols (Haute Loire) | Puy en Velay | 6326 |
 | ALFOUR*3 |  | Allée couverte de Four-ès-Feins
| Miniac Morvan (Ille et Vilaine) | Dinan | 6300 |
 | ALMEUR*4 |  | Allée couverte des Meurtiaux L'Epine ; Roche aux Fées ; Table Margot | Gouray (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 6259 |
 | DLSAI6-4 |  | Dolmen dit Pierre Saint-Marc Grosse-Pierre | Péronville (Eure et Loir) | Châteaudun | 6182 |
 | DLTYAR*5 |  | Dolmen dit Ty-ar-Boudiquet La Maison des Fées; Brennilis; Ty-ar-Boudiged | Brennilis (Finistère) | Morlaix | 6099 |
 | ALBEAU*2 | .jpg) | Allée couverte de Beaumont Courtil aux Fées | Saint Laurent sur Oust (Morbihan) | Redon | 6020 |
 | MSSAI2-2 |  | Menhirs dit Bornes Saint-Martin
| Haselbourg (Moselle) | Saverne | 6015 |
 | MHPI36-4 |  | Menhir de Pierrefiche
| Simandre sur Suran (Ain) | Bourg en Bresse | 6003 |
 | MHDOI0*4 |  | Menhir dit le Doigt de Gargantua
| Fréhel (Côtes d'Armor) | Saint Malo | 6002 |
 | MHAFFI-3 |  | Menhir dit la Pierre affiloire de Gargantua
| Craménil (Orne) | Argentan | 5997 |
 | ABSA02*5 |  | Abbaye Sainte-Foy
| Conques (Aveyron) | Figeac | 5980 |
 | ALLUST-2 |  | Allée couverte dite l'Usteau du Loup La Grotte des Fées ; Oustau du Loup | Saint Gervazy (Puy de Dôme) | Issoire | 5953 |
 | MHQUE1*5 |  | Menhir dit la Quenouille de Gargantua
| Plaudren (Morbihan) | Vannes | 5947 |
 | DLRO02*4 |  | Dolmen de la Roche-aux-Loups
| Missillac (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 5917 |
 | MHQUI0-3 |  | Menhir dit la Pierre qui Pousse
| Eppeville (Somme) | Péronne | 5890 |
 | MSKERV*3 |  | Menhirs de Kerguiabo Kervéléoc | Plourin (Finistère) | Brest | 5849 |
 | DLGALA+4 |  | Dolmen de la Galaberte Rascassols | Saint Hippolyte du Fort (Gard) | Vigan | 5830 |
 | MHBISS-4 |  | Menhir de Bissin Le Caillou de Gargantua; Île de la Chapelle | Guérande (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 5820 |
 | DLLAM0+5 |  | Dolmen de Lamalou
| Rouet (Hérault) | Vigan | 5776 |
 | DRAUXB*4 |  | Pierre aux Bassins
| Pleucadeuc (Morbihan) | Redon | 5770 |
 | MHFRI2*4 |  | Menhir dit la Pierre Frite Romesnil | Lavilletertre (Oise) | Pontoise | 5770 |
 | STGLI0*4 |  | Pierre à glissade dit la Pierre Glissoire
| Péroy les Gombries (Oise) | Senlis | 5744 |
 | DLFOL2*5 |  | Dolmen dit La Pierre Folle
| Saint Priest la Feuille (Creuse) | Guéret | 5709 |
 | ALROC3*3 |  | Allée couverte dite la Roche-aux-Fées-de-la-Brousse Petite-Bernais ; Gentière ; Grotte aux Fées | Plénée Jugon (Côtes d'Armor) | Dinan | 5692 |
 | ALMORR-4 |  | Allée couverte dit Lo Morrèl de las Fadas Palet de Roland ; Fades ; Fados | Pépieux (Aude) | Carcassonne | 5684 |
 | ALLOG0*4 |  | Allée couverte dite la Loge-au-Loup
| Trédion (Morbihan) | Vannes | 5669 |
 | DLBO01-3 |  | Dolmen dit les Pierres Chavattes Bois ; La Pierre Havattes ; Pierres aux Sorciers | Hamel (Nord) | Douai | 5633 |
 | MHGANT*5 |  | Menhir dit Géant du Manio Le Manio | Carnac (Morbihan) | Vannes | 5629 |
 | MHVACH-4 |  | Menhir dit de la Vacherie Galoche de Gargantua | Donges (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 5627 |
 | MHGAR1*4 |  | Menhir dit la Pierre de Gargantua Le Doigt de Gargantua | Doingt (Somme) | Péronne | 5607 |
 | ALAUXF-4 |  | Allée couverte dite la Pierre aux Fées
| Villers Saint Sépulcre (Oise) | Beauvais | 5598 |
 | DLENS0+2 |  | Ensemble dolménique dit de Toucou (D) Lacade | Octon (Hérault) | Lodève | 5587 |
 | DLCRUC*5 |  | Dolmen de Crucuno Corcono ; Courcounou | Plouharnel (Morbihan) | Lorient | 5572 |
 | DLLITG-3 |  | Dolmen dit le Lit de la Gione Dolmen du Pissot | Juvigny sous Andaine (Orne) | Mayenne | 5557 |
 | DLBAR1*4 |  | Dolmen de la Barbière
| Crossac (Loire Atlantique) | Saint Nazaire | 5539 |
 | ALROCH 2 |  | Allée couverte dite la Roche des Fées La Coudraie | Augan (Morbihan) | Redon | 5537 |
 | DLBO22+3 | | Dolmen de Rochesseux Ermitage | Aubazines (Corrèze) | Brive la Gaillarde | 5536 |
 | DLKE81*4 |  | Dolmen de Keriaval Mané-Keriaval; Er-Roc'h | Carnac (Morbihan) | Vannes | 5535 |
 | ALTROI-4 |  | Allée couverte des Trois-Pierres Garenne ; Pierre Percée ; Trye | Trie Château (Oise) | Beauvais | 5519 |
 | ALROHO*4 |  | Allée couverte de Rohou-Bras Porz Meur ; Kernic ; Guinivrit | Plouescat (Finistère) | Morlaix | 5513 |
 | DLBRE0-3 |  | Dolmen dit le Palet de Gargantua Brelandières | Brizay (Indre et Loire) | Chinon | 5506 |
 | DLPAL2-2 |  | Dolmen dit Palet-de-Gargantua
| Torcé en Vallée (Sarthe) | Mans | 5495 |
 | MHDAME-4 |  | Menhir de la Dame Schone
| Saint Mihiel (Meuse) | Commercy | 5492 |
 | DLBELV-3 |  | Dolmen de la Bruyère d'Usclas Oustals de las Fadas | Saint Privat (Hérault) | Lodève | 5488 |
 | LHPUYP+4 | | Cromlech de Puy de Pauliac
| Aubazines (Corrèze) | Tulle | 5446 |
 | DLCHIL-2 |  | Dolmen dit Chillon du Feuillet Cimetière des Fées; Cimetière des Pucelles | Descartes (Indre et Loire) | Châtellerault | 5437 |
 | MAPILI-3 |  | Alignement du Pilier Breuil de la Herse | Gâvre (Loire Atlantique) | Redon | 5428 |
 | MHVERZ-4 |  | Menhir dit le Verziau de Gargantua
| Bois lès Pargny (Aisne) | Laon | 5414 |
 | POPOL1 3 |  | Polissoirs de Bonarme
| Saint Pardoux et Vielvic (Dordogne) | Sarlat la Canéda | 5372 |
 | DLDO37+4 |  | Dolmen du Calvaire
| Saint Alban Auriolles (Ardèche) | Largentière | 5353 |
 | DLLOUB-3 | .jpg) | Dolmen de Loubressac Pierre Levée | Mazerolles (Vienne) | Montmorillon | 5346 |
 | ALLUM0-3 |  | Allées funéraires de Lumé Cambra de las Hadetas ; Lit de Gargantua ; Chambre des Fées | Fargues sur Ourbise (Lot et Garonne) | Nérac | 5340 |
 | DLLAR2+3 |  | Dolmen de l'Arca de Calaons (C) Saint-Jacques de Calaone | Catllar (Pyrénées Orientales) | Prades | 5340 |
 | ALCOUT+5 |  | Allée couverte de la Couëte Couette ; Champ de l'Aire | Ploufragan (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 5329 |
 | MHPER0+4 |  | Menhir dit la Pierre Percée Pierre des Arabes | Draché (Indre et Loire) | Châtellerault | 5312 |
 | ALVIL0-4 |  | Allée couverte de Ville Bellanger Roche aux Fées | Hénansal (Côtes d'Armor) | Saint Brieuc | 5290 |
 | MHLOUR-4 |  | Menhir des Louères Louëres | Saint Aubin des Châteaux (Loire Atlantique) | Châteaubriant | 5248 |
 | DLLANT-3 |  | Dolmen dit l'Antre des Fades Granges | Bénévent l'Abbaye (Creuse) | Guéret | 5246 |
 | MHFEMM-3 |  | Menhir dit la Pierre à la Femme
| Saint Georges sur Moulon (Cher) | Bourges | 5245 |
 | DLDOL8-4 |  | Dolmen de la Pierre Couverte
| Thizay (Indre et Loire) | Chinon | 5245 |
 | DLLLE5-4 |  | Dolmens de l'Île-de-Melon
| Porspoder (Finistère) | Brest | 5239 |
|
| Page suivante |
|
Réponse | 1-100/13089 |